原料描述部分 | |||||
规格级别 | 注塑 | 外观颜色 | 无色透明,无机械杂质,粒度均匀 | ||
该料用途 | 改性塑料基料,经玻纤增强、阻燃改性后,可广泛应用于电子、电器、机械、汽车行业;也可应用于BCF纺丝及渔网丝。 | ||||
原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | ||||
基本性能 | 相对粘度 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
密度 | GB T1632-93 | 2.83±0.07 | |||
单体含量 | GB 1033-86 | 1.14 | g/cm3 | ||
含水量 | ≤0.6 | % | |||
机械性能 | 成型收缩率 | ≤0.06 | % | ||
断裂伸长率 | 1.2 | % | |||
缺口冲击强度 | ASTM D-638 | 71.3 | % | ||
布氏硬度 | ASTM D-256 | 14 | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | ASTM D-785 | 29 | Kgf/mm2 | ||
弯曲模量 | ASTM D-638 | 1972.5 | MPa | ||
拉伸强度 | ASTM D-790 | 1970.3 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D-638 | 62.9 | MPa | ||
电气性能 | 介电损耗角正切 | ASTM D-790 | 110.8 | MPa | |
介电常数 | ASTM D-150 | 0.033 | MHZ | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-150 | 3.1 | MHZ |
燃烧性能 | ASTM D-648 | 58 | ℃ | ||
熔隔指数 | UL94 | V2 | |||
ASTM D-1238 | 11 | g/10min |
PA6/新会美达 M2800 苏州经销 长期优惠供应